產(chǎn)品中心
- 量具量儀無線數(shù)據(jù)傳輸裝置
- 高度測量器具
- 深度測量器具
- 角度測量器具
- 內(nèi)徑測量器具
- 外徑測量器具
- 螺紋測量器具
- 形位測量器具
- 長度測量器具
- 測量儀臺架附件
- 標準件
- 物理性能測試儀
- 環(huán)境測量儀
- 力值測量儀
- 衡器
- 表面結構測量儀
- 德國凱發(fā)/kafer
- 美國施泰力/starrett
- 日本三豐/Mitutoyo
- 德國馬爾/Mahr
- 桂林廣陸/Guanglu
- 青海青量/XIBEI/MMT
- 蘇州英示/INSIZE
- 成都成量/chengliang
- 德國安度/ASIMETO
- 哈爾濱哈量/LINKS
- 浙江艾力/ALIYIQI
- 測高儀/粗糙度儀/偏擺儀
- 硬度類測試儀器
- 涂層測厚/超聲波測厚
- 投影儀/顯微鏡/二次元
- 三次元測量儀
- 更多產(chǎn)品
- 電氣設計/plc編程
- 代理儀器檢定校準
- 緊固件 焊條 膠水
產(chǎn)品詳情
簡單介紹:
技術特性
?分辨率:
數(shù)顯型: 英制 .0O05"; 公制 0.01mm
游標型: 英制 .001"; 公制 0.02mm; 0.05mm
帶表型: 英制 .001"; 公制 0.02mm
?墓座和測量面經(jīng)渾火和研磨處理
?數(shù)顯型、 帶表型和游標型三種可選
詳情介紹:
深度卡尺321 / 324 / 327 系列
技術特性
- 分辨率:
數(shù)顯型: 英制 .0O05"; 公制 0.01mm
游標型: 英制 .001"; 公制 0.02mm; 0.05mm
帶表型: 英制 .001"; 公制 0.02mm - 墓座和測量面經(jīng)渾火和研磨處理
- 數(shù)顯型、 帶表型和游標型三種可選
標準配置
- SR44電池 (數(shù)顯型)
- 質(zhì)保卡, 使用說明書, 校準報告
- 包裝盒: 塑料盒 / 皮套 (游標型〉

數(shù)顯型
| 英制 | 公制 | 英制 | 公制 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 測量范圍 | 分辦率 | 精度 | 測量范圍 | 分辦率 | 精度 | 貨號 | 貨號 |
| 0-6" | .0005" | ±.001" | 0-150mm | 0.01mm | ±.02mm | - | 327-06-0 |
| 0-8" | .0005" | ±.0015" | 0-200mm | 0.01mm | ±.03mm | - | 327-08-0 |
| 0-12" | .0005" | ±.0015" | 0-300mm | 0.01mm | ±.04mm | - | 327-12-0 |
游標型
| 英制 | 公制 | 英制 | 公制 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 測量范圍 | 分辦率 | 精度 | 測量范圍 | 分辦率 | 精度 | 貨號 | 貨號 |
| 0-6" | .001" | ±.001" | 0-150mm | 0.02mm | ±0.02mm | 321-06-1 | 321-06-2 |
| 0-8" | .001" | ±.0015" | 0-200mm | 0.02mm | ±0.03mm | 321-08-1 | 321-08-2 |
| 0-12" | .001" | ±.0015" | 0-300mm | 0.02mm | ±0.04mm | 321-12-1 | 321-12-2 |
| - | - | - | 0-150mm | 0.05mm | ±0.05mm | - | 321-06-0 |
| - | - | - | 0-200mm | 0.05mm | ±0.05mm | - | 321-08-0 |
| - | - | - | 0-300mm | 0.05mm | ±0.05mm | - | 321-12-0 |
帶表型
| 英制 | 公制 | 英制 | 公制 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 測量范圍 | 分辦率 | 精度 | 測量范圍 | 分辦率 | 精度 | 貨號 | 貨號 |
| 0-6" | .001" | ±.001" | 0-150mm | 0.02mm | ±0.02mm | 324-06-1 | 324-06-0 |
| 0-8" | .001" | ±.0015" | 0-200mm | 0.02mm | ±0.03mm | 324-08-1 | 324-08-0 |
| 0-12" | .001" | ±.0015" | 0-300mm | 0.02mm | ±0.04mm | 324-12-1 | 324-12-0 |
數(shù)顯型尺寸
| 測量范圍 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 英制/公制 | L | a | b | d |
| 0-6"/0-150mm | 230mm | 100mm | 8.5mm | 14.5mm |
| 0-8"/0-200mm | 280mm | 100mm | 8.5mm | 14.5mm |
| 0-12"/0-300mm | 380mm | 100mm | 8.5mm | 14.5mm |

游標型尺寸
| 測量范圍 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 英制/公制 | L | a | b | d |
| 0-6"/0-150mm | 250mm | 100mm | 5mm | 10mm |
| 0-8"/0-200mm | 300mm | 100mm | 5mm | 10mm |
| 0-12"/0-300mm | 400mm | 100mm | 5mm | 10mm |

帶表型尺寸
| 測量范圍 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 英制/公制 | L | a | b | d |
| 0-6"/0-150mm | 236mm | 100mm | 4.6mm | 13.5mm |
| 0-8"/0-200mm | 286mm | 100mm | 4.6mm | 13.5mm |
| 0-12"/0-300mm | 386mm | 100mm | 4.6mm | 13.5mm |