產(chǎn)品中心
- 量具量儀無線數(shù)據(jù)傳輸裝置
- 高度測量器具
- 深度測量器具
- 角度測量器具
- 內(nèi)徑測量器具
- 外徑測量器具
- 螺紋測量器具
- 形位測量器具
- 長度測量器具
- 測量儀臺架附件
- 標準件
- 物理性能測試儀
- 環(huán)境測量儀
- 力值測量儀
- 衡器
- 表面結(jié)構(gòu)測量儀
- 德國凱發(fā)/kafer
- 美國施泰力/starrett
- 日本三豐/Mitutoyo
- 德國馬爾/Mahr
- 桂林廣陸/Guanglu
- 青海青量/XIBEI/MMT
- 蘇州英示/INSIZE
- 成都成量/chengliang
- 德國安度/ASIMETO
- 哈爾濱哈量/LINKS
- 浙江艾力/ALIYIQI
- 測高儀/粗糙度儀/偏擺儀
- 硬度類測試儀器
- 涂層測厚/超聲波測厚
- 投影儀/顯微鏡/二次元
- 三次元測量儀
- 更多產(chǎn)品
- 電氣設(shè)計/plc編程
- 代理儀器檢定校準
- 緊固件 焊條 膠水
產(chǎn)品詳情
簡單介紹:
技術(shù)特性
?分辨率:
數(shù)顯型:英制 .00005",公制 0.001mm
機械型:英制 .0001", 公制 0.001mm
?防塵防水等級:IP65
?棘輪測力可保持恒定測力
?配有校對環(huán)規(guī)
?適用于盲孔和通孔孔徑的精密測量
?2-6mm量程產(chǎn)品為兩點接觸
?6-12mm量程產(chǎn)品為三點接觸
詳情介紹:
三點內(nèi)徑千分尺 (2-12mm)

技術(shù)特性
- 分辨率:
數(shù)顯型:英制 .00005",公制 0.001mm
機械型:英制 .0001", 公制 0.001mm - 防塵防水等級:IP65
- 棘輪測力可保持恒定測力
- 配有校對環(huán)規(guī)
- 適用于盲孔和通孔孔徑的精密測量
- 2-6mm量程產(chǎn)品為兩點接觸
- 6-12mm量程產(chǎn)品為三點接觸
標準配置
- SR44電池(數(shù)顯型)、校對環(huán)規(guī)接長桿(6-8mm以上規(guī)格)、扳手螺絲刀
- 質(zhì)???、校準報告、使用說明書
- 鋁盒包裝
數(shù)顯型
| 英制 | 公制 | 英制 | 公制 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 測量范圍 | 精度 | 校對環(huán)規(guī) | 測量范圍 | 精度 | 校對環(huán)規(guī) | L | A | 接長桿 | 貨號 | 貨號 |
| .08-.1" | ±.00016" | .1" | 2-2.5mm | ±0.004mm | 2.5mm | 12.5mm | - | - | 208-06-1 | 208-06-0 |
| .1-.12" | ±.00016" | .1" | 2.5-3mm | ±0.004mm | 2.5mm | 12.5mm | - | - | 208-07-1 | 208-07-0 |
| .12-.16" | ±.00016" | .16" | 3-4mm | ±0.004mm | 4mm | 22.5mm | - | - | 208-08-1 | 208-08-0 |
| .16-.2" | ±.00016" | .16" | 4-5mm | ±0.004mm | 5mm | 22.5mm | - | - | 208-09-1 | 208-09-0 |
| .2-.24" | ±.00016" | .24" | 5-6mm | ±0.004mm | 6mm | 22.5mm | - | - | 208-10-1 | 208-10-0 |
| .24-.28" | ±.00016" | .24" | - | - | - | - | - | - | 208-10-5 | - |
| .275-.35" | ±.00016" | .275" | 6-8mm | ±0.004mm | 6mm | 53.5mm | 0.5mm | 100mm | 208-11-1 | 208-11-0 |
| .35-.425" | ±.00016" | .35" | 8-10mm | ±0.004mm | 8mm | 53.5mm | 0.5mm | 100mm | 208-12-1 | 208-12-0 |
| .425-.5" | ±.00016" | .5" | 10-12mm | ±0.004mm | 10mm | 53.5mm | 0.5mm | 100mm | 208-13-1 | 208-13-0 |
機械型
| 英制 | 公制 | 英制 | 公制 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 測量范圍 | 精度 | 校對環(huán)規(guī) | 測量范圍 | 精度 | 校對環(huán)規(guī) | L | A | 接長桿 | 貨號 | 貨號 |
| .08-.1" | ±.00016" | .1" | 2-2.5mm | ±0.004mm | 2.5mm | 12.5mm | - | - | 209-06-1 | 209-06-0 |
| .1-.12" | ±.00016" | .1" | 2.5-3mm | ±0.004mm | 2.5mm | 12.5mm | - | - | 209-07-1 | 209-07-0 |
| .12-.16" | ±.00016" | .16" | 3-4mm | ±0.004mm | 4mm | 22.5mm | - | - | 209-08-1 | 209-08-0 |
| .16-.2" | ±.00016" | .16" | 4-5mm | ±0.004mm | 5mm | 22.5mm | - | - | 209-09-1 | 209-09-0 |
| .2-.24" | ±.00016" | .24" | 5-6mm | ±0.004mm | 6mm | 22.5mm | - | - | 209-10-1 | 209-10-0 |
| .24-.28" | ±.00016" | .24" | - | - | - | - | - | - | 209-10-5 | - |
| .275-.35" | ±.00016" | .275" | 6-8mm | ±0.004mm | 6mm | 53.5mm | 0.5mm | 100mm | 209-11-1 | 209-11-0 |
| .35-.425" | ±.00016" | .35" | 8-10mm | ±0.004mm | 8mm | 53.5mm | 0.5mm | 100mm | 209-12-1 | 209-12-0 |
| .425-.5" | ±.00016" | .5" | 10-12mm | ±0.004mm | 10mm | 53.5mm | 0.5mm | 100mm | 209-13-1 | 209-13-0 |
