產(chǎn)品中心
- 量具量儀無線數(shù)據(jù)傳輸裝置
- 高度測量器具
- 深度測量器具
- 角度測量器具
- 內(nèi)徑測量器具
- 外徑測量器具
- 螺紋測量器具
- 形位測量器具
- 長度測量器具
- 測量儀臺架附件
- 標準件
- 物理性能測試儀
- 環(huán)境測量儀
- 力值測量儀
- 衡器
- 表面結(jié)構(gòu)測量儀
- 德國凱發(fā)/kafer
- 美國施泰力/starrett
- 日本三豐/Mitutoyo
- 德國馬爾/Mahr
- 桂林廣陸/Guanglu
- 青海青量/XIBEI/MMT
- 蘇州英示/INSIZE
- 成都成量/chengliang
- 德國安度/ASIMETO
- 哈爾濱哈量/LINKS
- 浙江艾力/ALIYIQI
- 測高儀/粗糙度儀/偏擺儀
- 硬度類測試儀器
- 涂層測厚/超聲波測厚
- 投影儀/顯微鏡/二次元
- 三次元測量儀
- 更多產(chǎn)品
- 電氣設(shè)計/plc編程
- 代理儀器檢定校準
- 緊固件 焊條 膠水
產(chǎn)品詳情
簡單介紹:
技術(shù)特性
?分辨率:
數(shù)顯型:英制 .0002",公制 0.005mm;
帶表型:英制 .0005",公制 0.01mm
?適用于測量內(nèi)孔、內(nèi)孔槽及其它不易測量的內(nèi)尺寸
?該卡規(guī)作為比較器使用,應(yīng)與校對環(huán)規(guī)或千分尺一起使用,該卡規(guī)具有彈性,可保持恒定的測力
?數(shù)顯型表盤可旋轉(zhuǎn)±170°;帶模擬顯示,可容易判斷是否超差
詳情介紹:
內(nèi)卡規(guī)400 / 403 系列

技術(shù)特性
- 分辨率:
數(shù)顯型:英制 .0002",公制 0.005mm;
帶表型:英制 .0005",公制 0.01mm - 適用于測量內(nèi)孔、內(nèi)孔槽及其它不易測量的內(nèi)尺寸
- 該卡規(guī)作為比較器使用,應(yīng)與校對環(huán)規(guī)或千分尺一起使用,該卡規(guī)具有彈性,可保持恒定的測力
- 數(shù)顯型表盤可旋轉(zhuǎn)±170°;帶模擬顯示,可容易判斷是否超差
標準配置
- CR2032 電池(數(shù)顯型)
- 質(zhì)??ā⑹褂谜f明書、校準報告
- 鋁盒包裝
英制
| Dial models | Digital models | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 測量范圍 | Arm Length | Tipped Length | 精度 | Type A Code No. | Type B Code No. | Type A Code No. | Type B Code No. |
| .2-.6" | 20mm | 1.5mm | ±.0008" | 403-11-1 | - | 400-11-1 | - |
| .4-.8" | 25mm | 3.0mm | ±.0008" | 403-12-1 | 403-12-3 | 400-12-1 | 400-12-3 |
| .8-1.2" | 30mm | 6.5mm | ±.0008" | 403-13-1 | 403-13-3 | 400-13-1 | 400-13-3 |
| 1.2-1.6" | 30mm | 9.0mm | ±.0008" | 403-14-1 | 403-14-3 | 400-14-1 | 400-14-3 |
| 1.6-2.0" | 30mm | 9.0mm | ±.0008" | 403-15-1 | 403-25-3 | 400-15-1 | 400-15-3 |
| .2-1.0" | 35mm | 1.5mm | ±.00012" | 403-21-1 | - | 400-21-1 | - |
| .4-1.2" | 55mm | 3.5mm | ±.00012" | 403-22-1 | 403-22-3 | 400-22-1 | 400-22-3 |
| .8-1.6" | 80mm | 6.5mm | ±.00012" | 403-23-1 | 403-23-3 | 400-23-1 | 400-23-3 |
| 1.2-2.0" | 80mm | 8.5mm | ±.00012" | 403-24-1 | 403-24-3 | 400-24-1 | 400-24-3 |
| 1.6-2.4" | 80mm | 8.5mm | ±.00012" | 403-25-1 | 403-25-3 | 400-25-1 | 400-25-3 |
公制
| Dial models | Digital models | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 測量范圍 | Arm Length | Tipped Length | 精度 | Type A Code No. | Type B Code No. | Type A Code No. | Type B Code No. |
| 5-15mm | 20mm | 1.5mm | ±0.02mm | 403-11-0 | - | 400-11-0 | - |
| 10-20mm | 25mm | 3.0mm | ±0.02mm | 403-11-0 | 403-12-2 | 400-12-0 | 400-12-2 |
| 20-30mm | 30mm | 6.5mm | ±0.02mm | 403-11-0 | 403-13-2 | 400-13-0 | 400-13-2 |
| 30-40mm | 30mm | 9.0mm | ±0.02mm | 403-11-0 | 403-14-2 | 400-14-0 | 400-14-2 |
| 40-50mm | 30mm | 9.0mm | ±0.02mm | 403-11-0 | 403-15-2 | 400-15-0 | 400-15-2 |
| 5-25mm | 35mm | 1.5mm | ±0.03mm | 403-11-0 | - | 400-21-0 | - |
| 10-30mm | 55mm | 3.5mm | ±0.03mm | 403-11-0 | 403-22-2 | 400-22-0 | 400-22-2 |
| 20-40mm | 80mm | 6.5mm | ±0.03mm | 403-11-0 | 403-23-2 | 400-23-0 | 400-23-2 |
| 30-50mm | 80mm | 8.5mm | ±0.03mm | 403-11-0 | 403-24-2 | 400-24-0 | 400-24-2 |
| 40-60mm | 80mm | 8.5mm | ±0.03mm | 403-11-0 | 403-25-2 | 400-25-0 | 400-25-2 |
尺寸
| 公制 | 英制 | Measuring contact | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 測量范圍 | 測量范圍 | L | S | H | A(R) | B(D) |
| 5-15mm | .2-.6" | 20mm | 1.0mm | 1.5mm | 0.3mm | / |
| 10-20mm | .4-.8" | 25mm | 1.5mm | 3.0mm | 0.3mm | Ø1.5mm |
| 20-30mm | .8-1.2" | 30mm | 2.0mm | 6.5mm | 0.5mm | Ø1.5mm |
| 30-40mm | 1.2-1.6" | 30mm | 2.5mm | 9.0mm | 0.5mm | Ø1.5mm |
| 40-50mm | 1.6-2.0" | 30mm | 2.5mm | 9.0mm | 0.5mm | Ø1.5mm |
| 5-25mm | .2-1.0" | 35mm | 1.0mm | 1.5mm | 0.3mm | / |
| 10-30mm | .4-1.2" | 55mm | 2.0mm | 3.5mm | 0.5mm | Ø1.5mm |
| 20-40mm | .8-1.6" | 80mm | 3.0mm | 6.5mm | 0.5mm | Ø1.5mm |
| 30-50mm | 1.2-2.0" | 80mm | 3.0mm | 8.5mm | 0.5mm | Ø1.5mm |
| 40-60mm | 1.6-2.4" | 80mm | 3.0mm | 8.5mm | 0.5mm | Ø1.5mm |
