產(chǎn)品中心
- 量具量?jī)x無線數(shù)據(jù)傳輸裝置
- 高度測(cè)量器具
- 深度測(cè)量器具
- 角度測(cè)量器具
- 內(nèi)徑測(cè)量器具
- 外徑測(cè)量器具
- 螺紋測(cè)量器具
- 形位測(cè)量器具
- 長(zhǎng)度測(cè)量器具
- 測(cè)量?jī)x臺(tái)架附件
- 標(biāo)準(zhǔn)件
- 物理性能測(cè)試儀
- 環(huán)境測(cè)量?jī)x
- 力值測(cè)量?jī)x
- 衡器
- 表面結(jié)構(gòu)測(cè)量?jī)x
- 德國凱發(fā)/kafer
- 美國施泰力/starrett
- 日本三豐/Mitutoyo
- 德國馬爾/Mahr
- 桂林廣陸/Guanglu
- 青海青量/XIBEI/MMT
- 蘇州英示/INSIZE
- 成都成量/chengliang
- 德國安度/ASIMETO
- 哈爾濱哈量/LINKS
- 浙江艾力/ALIYIQI
- 測(cè)高儀/粗糙度儀/偏擺儀
- 硬度類測(cè)試儀器
- 涂層測(cè)厚/超聲波測(cè)厚
- 投影儀/顯微鏡/二次元
- 三次元測(cè)量?jī)x
- 更多產(chǎn)品
- 電氣設(shè)計(jì)/plc編程
- 代理儀器檢定校準(zhǔn)
- 緊固件 焊條 膠水
產(chǎn)品詳情
簡(jiǎn)單介紹:
技術(shù)特性
?分辨率:
數(shù)顯型:英制 .0002",公制 0.005mm
帶表型:英制 .0005",公制 0.01mm
?適用于測(cè)量外圓、外圓槽及其它不易測(cè)量的外尺寸
?該卡規(guī)具有彈性,可保持恒定的測(cè)力
?數(shù)顯型表盤可旋轉(zhuǎn)±170°;帶模擬顯示,可容易判斷是否超差
詳情介紹:
外卡規(guī)404 / 405 系列

技術(shù)特性
- 分辨率:
數(shù)顯型:英制 .0002",公制 0.005mm
帶表型:英制 .0005",公制 0.01mm - 適用于測(cè)量外圓、外圓槽及其它不易測(cè)量的外尺寸
- 該卡規(guī)具有彈性,可保持恒定的測(cè)力
- 數(shù)顯型表盤可旋轉(zhuǎn)±170°;帶模擬顯示,可容易判斷是否超差
標(biāo)準(zhǔn)配置
- CR2032 電池(數(shù)顯型)
- 質(zhì)???、使用說明書、校準(zhǔn)報(bào)告
- 鋁盒包裝
英制
| Dial models | Digital models | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 測(cè)量范圍 | Arm Length | Tipped Length | 精度 | Type A Code No. | Type B Code No. | Type A Code No. | Type B Code No. |
| 0-.4" | 20mm | 1.5mm | ±.0008" | 405-11-1 | 405-11-3 | 404-11-1 | 404-11-3 |
| .4-.8" | 25mm | 3.0mm | ±.0008" | 405-12-1 | 405-12-3 | 404-12-1 | 404-12-3 |
| .8-1.2" | 30mm | 6.5mm | ±.0008" | 405-13-1 | 405-13-3 | 404-13-1 | 404-13-3 |
| 1.2-1.6" | 30mm | 9.0mm | ±.0008" | 405-14-1 | 405-14-3 | 404-14-1 | 404-14-3 |
| 1.6-2.0" | 30mm | 9.0mm | ±.0008" | 405-15-1 | 405-25-3 | 404-15-1 | 404-15-3 |
| 0-.8" | 35mm | 1.5mm | ±.00012" | 405-21-1 | 405-21-3 | 404-21-1 | 404-21-3 |
| .4-1.2" | 55mm | 3.5mm | ±.00012" | 405-22-1 | 405-22-3 | 404-22-1 | 404-22-3 |
| .8-1.6" | 80mm | 6.5mm | ±.00012" | 405-23-1 | 405-23-3 | 404-23-1 | 404-23-3 |
| 1.2-2.0" | 80mm | 8.5mm | ±.00012" | 405-24-1 | 405-24-3 | 404-24-1 | 404-24-3 |
| 1.6-2.4" | 80mm | 8.5mm | ±.00012" | 405-25-1 | 405-25-3 | 404-25-1 | 404-25-3 |
公制
| Dial models | Digital models | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 測(cè)量范圍 | Arm Length | Tipped Length | 精度 | Type A Code No. | Type B Code No. | Type A Code No. | Type B Code No. |
| 0-10mm | 20mm | 1.5mm | ±0.02mm | 405-11-0 | 405-11-2 | 404-11-0 | 404-11-2 |
| 10-20mm | 25mm | 3.0mm | ±0.02mm | 405-12-0 | 405-12-2 | 404-12-0 | 404-12-2 |
| 20-30mm | 30mm | 6.5mm | ±0.02mm | 405-13-0 | 405-13-2 | 404-13-0 | 404-13-2 |
| 30-40mm | 30mm | 9.0mm | ±0.02mm | 405-14-0 | 405-14-2 | 404-14-0 | 404-14-2 |
| 40-50mm | 30mm | 9.0mm | ±0.02mm | 405-15-0 | 405-15-2 | 404-15-0 | 404-15-2 |
| 0-20mm | 35mm | 1.5mm | ±0.03mm | 405-21-0 | 405-21-2 | 404-21-0 | 404-21-2 |
| 10-30mm | 55mm | 3.5mm | ±0.03mm | 405-22-0 | 405-22-2 | 404-22-0 | 404-22-2 |
| 20-40mm | 80mm | 6.5mm | ±0.03mm | 405-23-0 | 405-23-2 | 404-23-0 | 404-23-2 |
| 30-50mm | 80mm | 8.5mm | ±0.03mm | 405-24-0 | 405-24-2 | 404-24-0 | 404-24-2 |
| 40-60mm | 80mm | 8.5mm | ±0.03mm | 405-25-0 | 405-25-2 | 404-25-0 | 404-25-2 |
尺寸
| 公制 | 英制 | Measuring contact | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 測(cè)量范圍 | 測(cè)量范圍 | L | S | H | A(R) | B(D) |
| 0-10mm | 0-.8" | 40mm | 3mm | 8mm | 0.5mm | Ø1.5mm |
| 10-20mm | .4-.8" | 40mm | 3mm | 8mm | 0.5mm | Ø1.5mm |
| 20-30mm | .8-1.2" | 40mm | 3mm | 8mm | 0.5mm | Ø1.5mm |
| 30-40mm | 1.2-1.6" | 40mm | 3mm | 8mm | 0.5mm | Ø1.5mm |
| 40-50mm | 1.6-2.0" | 40mm | 3mm | 8mm | 0.5mm | Ø1.5mm |
| 0-20mm | 0-.8" | 80mm | 6.5mm | 25mm | 0.75mm | Ø1.5mm |
| 10-30mm | .4-1.2" | 80mm | 6.5mm | 25mm | 0.75mm | Ø1.5mm |
| 20-40mm | .8-1.6" | 80mm | 6.5mm | 25mm | 0.75mm | Ø1.5mm |
| 30-50mm | 1.2-2.0" | 80mm | 6.5mm | 25mm | 0.75mm | Ø1.5mm |
| 40-60mm | 1.6-2.4" | 80mm | 6.5mm | 25mm | 0.75mm | Ø1.5mm |
