產(chǎn)品中心
- 量具量?jī)x無線數(shù)據(jù)傳輸裝置
- 高度測(cè)量器具
- 深度測(cè)量器具
- 角度測(cè)量器具
- 內(nèi)徑測(cè)量器具
- 外徑測(cè)量器具
- 螺紋測(cè)量器具
- 形位測(cè)量器具
- 長(zhǎng)度測(cè)量器具
- 測(cè)量?jī)x臺(tái)架附件
- 標(biāo)準(zhǔn)件
- 物理性能測(cè)試儀
- 環(huán)境測(cè)量?jī)x
- 力值測(cè)量?jī)x
- 衡器
- 表面結(jié)構(gòu)測(cè)量?jī)x
- 德國(guó)凱發(fā)/kafer
- 美國(guó)施泰力/starrett
- 日本三豐/Mitutoyo
- 德國(guó)馬爾/Mahr
- 桂林廣陸/Guanglu
- 青海青量/XIBEI/MMT
- 蘇州英示/INSIZE
- 成都成量/chengliang
- 德國(guó)安度/ASIMETO
- 哈爾濱哈量/LINKS
- 浙江艾力/ALIYIQI
- 測(cè)高儀/粗糙度儀/偏擺儀
- 硬度類測(cè)試儀器
- 涂層測(cè)厚/超聲波測(cè)厚
- 投影儀/顯微鏡/二次元
- 三次元測(cè)量?jī)x
- 更多產(chǎn)品
- 電氣設(shè)計(jì)/plc編程
- 代理儀器檢定校準(zhǔn)
- 緊固件 焊條 膠水
產(chǎn)品詳情
簡(jiǎn)單介紹:
廣陸雙刀爪數(shù)顯卡尺帶微調(diào)裝置 帶電源開關(guān) 測(cè)量單位轉(zhuǎn)換 任意位置清零
詳情介紹:
雙刀爪數(shù)顯卡尺![]() | 廣陸雙刀爪數(shù)顯卡尺產(chǎn)品描述 帶微調(diào)裝置 |
點(diǎn)擊產(chǎn)品貨號(hào)了解詳情
| 產(chǎn)品貨號(hào) | 測(cè)量范圍 mm | 分辨力 mm | 誤差 mm | 市場(chǎng)價(jià) | 本店價(jià) | 促銷價(jià) | |
| 111-402-4 | 0-300 | 0.01 | 0.04 | -- | -- | -- | |
| 111-402-2J | 0-300 | 0.01 | 0.04 | -- | -- | -- | |
| 111-401-3 | 0-250 | 0.01 | 0.03 | -- | -- | -- | |
| 111-401-2J | 0-250 | 0.01 | 0.03 | -- | -- | -- | |
| 111-401-1 | 0-250 | 0.01 | 0.03 | -- | -- | -- | |
| 111-400 | 0-200 | 0.01 | 0.03 | -- | -- | -- | |
| 111-410-3 | 0-2000 | 0.01 | 0.14 | -- | -- | -- | |
| 111-410-2 | 0-2000 | 0.01 | 0.14 | -- | -- | -- | |
| 111-410-1 | 0-2000 | 0.01 | 0.14 | ¥9410.40元 | ¥7842.00元 | 暫無促銷 | 收藏 | 購買 | 比較 |
| 111-410 | 0-2000 | 0.01 | 0.14 | -- | -- | -- | |
| 111-409-3 | 0-1500 | 0.01 | 0.11 | -- | -- | -- | |
| 111-409-2 | 0-1500 | 0.01 | 0.11 | -- | -- | -- | |
| 111-409-1 | 0-1500 | 0.01 | 0.11 | -- | -- | -- | |
| 111-409 | 0-1500 | 0.01 | 0.11 | ¥4414.80元 | ¥3679.00元 | 暫無促銷 | 收藏 | 購買 | 比較 |
| 111-408-3 | 0-1250 | 0.01 | 0.08 | -- | -- | -- | |
| 111-408-2 | 0-1250 | 0.01 | 0.08 | -- | -- | -- | |
| 111-408-1 | 0-1250 | 0.01 | 0.08 | -- | -- | -- | |
| 111-408 | 0-1250 | 0.01 | 0.08 | -- | -- | -- | |
| 111-407-4 | 0-1000 | 0.01 | 0.07 | -- | -- | -- | |
| 111-407-3 | 0-1000 | 0.01 | 0.07 | -- | -- | -- | |
| 111-407-2 | 0-1000 | 0.01 | 0.07 | -- | -- | -- | |
| 111-407-1 | 0-1000 | 0.01 | 0.07 | ¥2574.00元 | ¥2145.00元 | 暫無促銷 | 收藏 | 購買 | 比較 |
| 111-407 | 0-1000 | 0.01 | 0.07 | -- | -- | -- | |
| 111-406-4 | 0-800 | 0.01 | 0.06 | -- | -- | -- | |
| 111-406-3 | 0-800 | 0.01 | 0.06 | -- | -- | -- | |
| 111-406-2 | 0-800 | 0.01 | 0.06 | -- | -- | -- | |
| 111-406-1 | 0-800 | 0.01 | 0.06 | ¥2374.79元 | ¥1979.00元 | 暫無促銷 | 收藏 | 購買 | 比較 |
| 111-406 | 0-800 | 0.01 | 0.06 | -- | -- | -- | |
| 111-405-4 | 0-600 | 0.01 | 0.05 | -- | -- | -- | |
| 111-405-3 | 0-600 | 0.01 | 0.05 | -- | -- | -- | |
| 111-405-2 | 0-600 | 0.01 | 0.05 | -- | -- | -- | |
| 111-405-1 | 0-600 | 0.01 | 0.05 | ¥1682.39元 | ¥1402.00元 | 暫無促銷 | 收藏 | 購買 | 比較 |
| 111-405 | 0-600 | 0.01 | 0.05 | ¥1346.39元 | ¥1122.00元 | 暫無促銷 | 收藏 | 購買 | 比較 |
| 111-404-3 | 0-500 | 0.01 | 0.05 | -- | -- | -- | |
| 111-404-2 | 0-500 | 0.01 | 0.05 | -- | -- | -- | |
| 111-404-1 | 0-500 | 0.01 | 0.05 | ¥1138.80元 | ¥949.00元 | 暫無促銷 | 收藏 | 購買 | 比較 |
| 111-404 | 0-500 | 0.01 | 0.05 | ¥1004.40元 | ¥837.00元 | 暫無促銷 | 收藏 | 購買 | 比較 |
| 111-403-3 | 0-400 | 0.01 | 0.04 | -- | -- | -- | |
| 111-403-2 | 0-400 | 0.01 | 0.04 | -- | -- | -- | |
| 111-403-1 | 0-400 | 0.01 | 0.04 | ¥962.40元 | ¥802.00元 | 暫無促銷 | 收藏 | 購買 | 比較 |
| 111-403 | 0-400 | 0.01 | 0.04 | -- | -- | -- | |
| 111-402-5 | 0-300 | 0.01 | 0.04 | -- | -- | -- | |
| 111-402-3 | 0-300 | 0.01 | 0.04 | -- | -- | -- | |
| 111-402-1 | 0-300 | 0.01 | 0.04 | -- | -- | -- | |
| 111-402 | 0-300 | 0.01 | 0.04 | -- | -- | -- | |
| 111-401 | 0-250 | 0.01 | 0.03 | -- | -- | -- | |
| 111-400-1 | 0-200 | 0.01 | 0.03 | -- | -- | -- |
